| En oversikt over alle vinnere av klubbmesterskapet og høstturneringen i Konnerud Sjakk-klubb: | ||
| År | Klubbmestere | Vinnere av høstturneringen |
| 1961 | Tore Lindseth | |
| 1962 | Kristian Langerød | Kristian Langerød |
| 1963 | Kristian Langerød | Kristian Langerød |
| 1964 | Harald Hagen | Dag Jonassen |
| 1965 | Dag Jonassen | Jonny Benjaminsen |
| 1966 | Olav Kollerud | Birger Johansen |
| 1967 | Arild Moen/ Dag Jonassen | Olav Kollerud |
| 1968 | Dag Jonassen | Arild Moen |
| 1969 | Arild Moen | Jan Andersen |
| 1970 | Kjell Ole Kristensen | Jan Andersen |
| 1971 | Jan Andersen | Knut Martinsen |
| 1972 | Jan Andersen | |
| 1973 | Per Tollefsen | Arild Moen |
| 1974 | Ragnar Edvardsen | Ragnar Edvardsen |
| 1975 | Knut Martinsen | Ragnar Edvardsen |
| 1976 | Arild Moen | Ragnar Edvardsen |
| 1977 | Ragnar Edvardsen | Kristian Langerød |
| 1978 | Ragnar Edvardsen | Ragnar Edvardsen |
| 1979 | Ragnar Edvardsen | Ragnar Edvardsen |
| 1980 | Arild Moen | Arild Moen |
| 1981 | Kristian Larsen | |
| 1982 | Geir Ivar Henriksen | Geir Ivar Henriksen |
| 1983 | Geir Ivar Henriksen | Geir Ivar Henriksen |
| 1984 | Geir Ivar Henriksen | Ragnar Edvardsen |
| 1985 | Per Tollefsen | Reidar Kristiansen |
| 1986 | Reidar Kristiansen | Reidar Kristiansen |
| 1987 | Asbjørn Tolpinrud | Reidar Kristiansen |
| 1988 | Olav Kollerud | Per Tollefsen |
| 1989 | Reidar Kristiansen | Olav Kollerud |
| 1990 | Olav Kollerud | Asbjørn Tolpinrud |
| 1991 | Christian Carlsen | Christian Carlsen |
| 1992 | Christian Carlsen | Christian Carlsen |
| 1993 | Christian Carlsen | Christian Carlsen |
| 1994 | Christian Carlsen | |
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | Olav Kollerud | |
| 2001 | Torfinn Eriksen | |
| 2002 | Torfinn Eriksen | |
| 2003 | Helmer Nilsen | |
| 2004 | Olav Kollerud | |
| 2005 | Olav Kollerud | |
| 2006 | Olav Kollerud | |
| 2007 | Olav Kollerud | |
| 2008 | Olav Kollerud | |
| 2009 | Roger Løvås | Olav Kollerud |
| 2010 | Kristian Langerød | Harald Omland |
| 2011 | Olav Kollerud (Harald Omland turneringsvinner) | Olav Kollerud |
| 2012 | Thorgrim J Selmer | Pål Skogli |
| 2013 | Ståle Sending | Jan Magnus Olaisen |
| 2014 | Pål Skogli | Terje Næss |
| 2015 | Thorgrim J Selmer (Jon Rørvik turneringsvinner) | Jon Rørvik |
| 2016 | Terje Næss (Vidar Taksrud turneringsvinner) | Vidar Taksrud |
| 2017 | Anders Nilsson Aure (Jon Rørvik turneringsvinner) | Vidar Taksrud |
| 2018 | Anders Nilsson Aure (Vidar Taksrud turneringsvinner) | Svein Erik Lurdalen |
| 2019 | Andre Tsolis Hellenes (Jon Rørvik turneringsvinner) | Jon Rørvik |
| 2020 | Turneringsvinner Svein Erik Lurdalen (ingen klubbmester kåret siden turneringen ble avbrutt pga. pandemi) | GM Aryan Tari |
| 2021 | Spilt høst pga. pandemi CM Jon F Rørvik (GM Aryan Tari turneringsvinner) |
Høstturneringen erstattet av klubbmesterskap |
| 2022 | CM Jon F Rørvik | Dmitry N Ivanov |
| 2023 | CM Jon F Rørvik | -Leon Simula |
| 2024 | Leon Simula | |
