| NM deltakere fra Konnerud Sjakk-klubb 1961- 2016 | ||||||
| Sted | Turnering | Spiller | Klasse | Plassering | Poeng | |
| 2017 | Sandefjord | Åpent NM Hurtigsjakk | Emma Victoria Lian Marthinussen | C | 23 | 6,5 |
| Tias Sebastian Lian Marthinussen | C | 108 | 3 | |||
| 2017 | Sandefjord | Åpent NM Lynsjakk | Emma Victoria Lian Marthinussen | C | 28 | 5 |
| Tias Sebastian Lian Marthinussen | C | 57 | 4 | |||
| 2016 | Tromsø | NM | ||||
| 2016 | Fredrikstad | Åpent NM Hurtigsjakk | Emma Victoria Lian Marthinussen | C | 69 | 4 |
| 2016 | Fredrikstad | Åpent NM Lynsjakk | Tore Høisveen | B | 55 | 3 |
| 2015 | Oslo | NM | Roger Løvås | 3 | 76 | 3,5 |
| Helmer Nilsen | 4 | 9 | 6 | |||
| Morthen Auke | 4 | 58 | 2,5 | |||
| Eskil Åsmul | 5 | 3 | 7 | |||
| 2015 | Drammen | Åpent NM Hurtigsjakk | Jan Magnus Olaisen | B | 30 | 5,5 |
| Eskil Åsmul | C | 90 | 2,5 | |||
| 2015 | Drammen | Åpent NM Lynsjakk | Pål Skogli | A | 24 | 5 |
| Tore Høisveen | C | 16 | 5 | |||
| Terje Næss | B | 13 | 5,5 | |||
| 2014 | Trondheim | NM | Helmer Nilsen | 4 | 19 | 4,5 |
| 2014 | Fredrikstad | Åpent NM Hurtigsjakk | Anders Nilsson Aure | B | 42 | 5 |
| Roger Løvås | B | 69 | 4 | |||
| 2013 | Lillehammer | NM | Anders Nilsson Aure | Kadett A | 17 | 2,5 |
| Helmer Nilsen | Senior B | 30 | 3 | |||
| 2013 | Fredrikstad | Åpent NM Hurtigsjakk | Anders Nilsson Aure | B | 52 | 3,5 |
| 2012 | Sandefjord | NM | ||||
| 2011 | Oslo | NM | Morthen Auke | 4 | 41 | 0 |
| Egil Flemsæter | 4 | 16 | 5 | |||
| Helmer Nilsen | 4 | 17 | 5 | |||
| 2011 | Fredrikstad | Åpent NM Hurtigsjakk | Roger Løvås | C | 18 | 6 |
| Morthen Auke | C | 30 | 5 | |||
| Paul Christian André Auke | C | 51 | 3 | |||
| 2010 | Fredrikstad | NM | Torfinn Bjørklund | 4 | 15 | 5 |
| Helmer Nilsen | 4 | 40 | 3,5 | |||
| Morthen Auke | 4 | 46 | 3 | |||
| Paul Christian André Auke | Miniputt | 35 | 4 | |||
| 2010 | Fredrikstad | Åpent NM Hurtigsjakk | Roger Løvås | C | 19 | 5,5 |
| 2009 | Bergen | NM | Morthen Auke | 4 | 7 | 6 |
| Erik Johannes Auke | 5 | 19 | 5 | |||
| Paul Christian André Auke | Miniputt | 40 | 2 | |||
| 2009 | Gjøvik | Åpent NM Hurtigsjakk | Roger Løvaas | C | 11 | 5 |
| Morthen Auke | C | 28 | 3,5 | |||
| Erik Johannes Auke | C | 29 | 3,5 | |||
| 2008 | Tønsberg | NM | Helmer Nilsen | 3 | 60 | 2,5 |
| Stine Fjære | 4 | 6 | 3,5 | |||
| Morten Auke | 5 | 22 | 6 | |||
| Erik Johannes Auke | Lilleputt | 45 | 4,5 | |||
| Paul Christian André Auke | Miniputt | 1,5 | ||||
| 2008 | Lisleby | Åpent NM Hurtigsjakk | Roger Løvaas | C | 15 | 6 |
| Morthen Auke | C | 28 | 5,5 | |||
| Andreas Jensen | C | 29 | 5,5 | |||
| Erik johannes Auke | C | 45 | 4 | |||
| 2007 | Hamar | NM | Morthen Auke | 5 | 6 | 6 |
| Erik Johannes Auke | Lilleputt | 52 | 2,5 | |||
| Paul Christian André Auke | Miniputt | 49 | 2 | |||
| 2007 | Fredrikstad | NM Ungdom | Erik Johannes Auke | D | 21 | 3 |
| Paul Christian André Auke | G | 49 | 1 | |||
| 2006 | Moss | NM | ||||
| 2006 | Bergen | NM Ungdom | Erik Johannes Auke | E | 15 | 4 |
| Paul Christian André Auke | F | 52 | 0 | |||
| 2005 | Sandnes | NM | ||||
| 2005 | Sørum | NM Ungdom | Erik Johannes Auke | F | 32 | 2 |
| 2004 | Korsvoll | Åpent NM Hurtigsjakk | Leidulv Årmot | B | 50 | 1 |
| Svein Kleven | C | 20 | 5,5 | |||
| Arvid Jensen | C | 27 | 4,5 | |||
| Erik Steen | C | 31 | 4 | |||
| 2004 | Molde | |||||
| 2004 | Drammen | Åpent NM Hurtigsjakk | Erik Steen | C | 20 | 4,5 |
| Arvid Jensen | C | 24 | 4 | |||
| Svein Kleven | C | 25 | 4 | |||
| 2003 | Fredrikstad | NM | Helmer Nilsen | 3 | 76 | 3 |
| 2002 | Røros | |||||
| 2001 | Kristiansund | |||||
| 2000 | Asker | |||||
| 1999 | Gausdal | |||||
| 1998 | Oslo | NM | Helmer Nilsen | 4 | 29 | 5 |
| 1997 | Stavanger | |||||
| 1996 | Alta | |||||
| 1995 | Namsos | |||||
| 1994 | Drammen | |||||
| 1993 | Oslo | |||||
| 1992 | Kristiansund | |||||
| 1991 | Gjøvik | |||||
| 1990 | Brønnøysund | |||||
| 1989 | Randaberg | |||||
| 1988 | Asker | |||||
| 1987 | Kristiansand | |||||
| 1986 | Steinkjer | |||||
| 1985 | Gausdal | |||||
| 1984 | Oslo | |||||
| 1983 | Trondheim | |||||
| 1982 | Lillehammer | NM | Ragnar Edvardsen | Mester | 11 | |
| 1982 | Lillehammer | NM Lynsjakk | Ragnar Edvardsen | Mester | 14 | |
| Erik Pedersen | 4 | 1 | ||||
| Asbjørn Langsrud | 4 | Uplassert | ||||
| Truls Klausen | 3 | 3 | ||||
| 1981 | Kirkenes | NM | Ragnar Edvardsen | 1 | 2 | |
| Asbjørn Langsrud | 3 | 28 | ||||
| 1981 | Kirkenes | NM Lynsjakk | Asbjørn Langsrud | 4 | 1 | |
| 1980 | Oslo | |||||
| 1979 | Molde | |||||
| 1978 | Risør | |||||
| 1977 | Bergen | |||||
| 1976 | Harstad | |||||
| 1975 | Oslo | |||||
| 1974 | Sandefjord | |||||
| 1973 | Sandnes | |||||
