Ny rating etter lagkampen mot Modum

      Kommentarer er skrudd av for Ny rating etter lagkampen mot Modum

Lagkampen mot Modum ble sendt inn til nasjonal ratingberegning, og vi har mottatt de nye tallene.

Med kort betenkningstid er det relativt små utslag, men for Anders E og Christoffer var det noen poeng å tjene siden de er uetablerte. Dvs. at de har under 30 ratede partier.

Medl. Navn Klubb NSF Part.
15163 Al-Kanany Abdulla Modum 1007 142
14750 Aure Anders Nilsson Konnerud 1668 709
14503 Bjørklund Torfinn Konnerud 1104 173
13132 Damli Robert Forthun Konnerud 784 78
15905 Ekeland Anders Konnerud 1201 21
15699 Evensen Per-Erik Modum 1085 201
13545 Flemsæter Egil Konnerud 1080 323
9776 Fredriksen Jan Gunnar Modum 1766 610
14200 Haugland Rasmus L Modum 1882 445
15265 Jahnsen Bjørn Konnerud 1081 110
12739 Leite Steinar Modum 1687 765
12725 Løvaas Roger Konnerud 1265 429
17019 Marthinussen Emma Viktori Konnerud 928 64
16415 Nielsen Christoffer Grims Konnerud 1112 29
10079 Paulsen Stig-Atle Modum 1418 531
16947 Ramberg Stian Andre Modum 834 31
9339 Skogli Pål Konnerud 1721 539
14156 Strand Aud Norunn Modum 1159 308
12873 Sveia Per Arne Konnerud 985 269
14501 Yilmaz Kazim Modum 1364 792

For å følge med på egen ratingutvikling, kan dere sjekke sjakknytt.no
http://www.sjakknytt.no/rating/liste/klubb/Konnerud/sort/uoffisiell_desc